مشخصات فنی و عددی دیزل ژنراتور 1100 کاوا ولوو VOLVO جهت خرید یا اجاره
دیزل ژنراتور 1100 KVA ولوو VOLVO یک سیستم تولید برق صنعتی با توان اضطراری حدود 1100 کاوا و توان اکتیو تقریبی 880 کیلووات است که برای کارخانه ها، معادن، پروژه های زیرساختی و صنایع حساس استفاده می شود. این ژنراتورها معمولاً با موتورهای Volvo Penta سری TWD1645GE یا مدل های هم رده، آلترناتور سه فاز 400 ولت و کنترلر دیجیتال عرضه می شوند. موتور 6 سیلندر خطی با حجم حدود 16 لیتر، سیستم خنک کاری آبگرد و گاورنر الکترونیکی، قابلیت کارکرد پایدار در بارهای سنگین را فراهم می کند. مصرف سوخت دیزل ژنراتور 1100 کاوا ولوو در بار کامل حدود 210 تا 230 لیتر در ساعت است و در حالت بار 75 درصد حدود 160 تا 180 لیتر در ساعت مصرف دارد. خرید ژنراتور برق نمونه استوک با تست فنی کامل و اجاره مدل آماده به کار، برای کاهش هزینه سرمایه گذاری مناسب است.
| مشخصه فنی | مقدار تقریبی |
|---|---|
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| ظرفیت نامی ژنراتور | 1100 KVA |
| توان اکتیو خروجی | 880 KW |
| نوع کاربرد | Prime و Standby Power |
| تعداد فاز | سه فاز |
| ولتاژ خروجی استاندارد | 400 V |
| فرکانس کاری | 50 Hz |
| ضریب توان | 0.8 |
| مدل های رایج موتور | Volvo Penta TWD1645GE |
| تعداد سیلندر موتور | 6 سیلندر خطی |
| حجم موتور | حدود 16 لیتر |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم دیزل با کنترل الکترونیکی |
| دور موتور | 1500 RPM |
| مصرف سوخت در بار 75 درصد | حدود 160 تا 180 لیتر در ساعت |
| مصرف سوخت در بار کامل | حدود 210 تا 230 لیتر در ساعت |
| ظرفیت مخزن سوخت پیشنهادی | 1500 تا 3000 لیتر |
| سیستم خنک کاری | رادیاتور آب خنک صنعتی |
| تابلو کنترل | Deep Sea یا ComAp دیجیتال |
| سطح صدای تقریبی کانوپی | 75 تا 85 dB در فاصله 7 متر |
| وزن تقریبی با شاسی | 4500 تا 6000 کیلوگرم |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.